Com a recente decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa Selic para 11,25%, investidores estão reavaliando suas estratégias de investimento.
A expectativa do mercado, conforme indicado pelo Boletim Focus, é que a Selic possa chegar a 9,0% ao final de 2024, alterando o panorama para investimentos em renda fixa.
Foto: Marcello Casal / Agência Brasil
A queda dos juros realça o apelo de ativos isentos de Imposto de Renda como LCIs, LCAs e Debêntures Incentivadas.
Esses ativos, devido à isenção fiscal, oferecem retornos líquidos superiores a outros instrumentos de renda fixa, como Tesouro Selic e CDBs, tornando-os opções atrativas para os investidores.
Uma análise realizada pelo C6 Bank revelou que, com a Selic a 11,25%, os ativos de renda fixa mais rentáveis são as LCIs, LCAs e Debêntures Incentivadas, quando comparados com CDBs e outros títulos.
Por exemplo, uma LCI que pague 96% do CDI pode superar um CDB que ofereça 115% do CDI, devido à isenção de IR.
Investimento | Rentabilidade Bruta (sem descontos de IR, taxas ou inflação) | Rentabilidade Líquida (desconto de IR e taxas) | Rentabilidade Real (descontada a inflação) |
---|---|---|---|
CDB 104% do CDI (Liquidez Diária) | 10.36% | 8.55% | 4.52% |
CDB/RDB/LC 115% do CDI | 11.46% | 9.45% | 5.39% |
CDB/RDB/LC IPCA + 6,35% a.a. | 10.46% | 8.63% | 4.59% |
CDB/RDB/LC Pré-fixado 11,3% a.a. | 11.3% | 9.32% | 5.26% |
LCI/LCA/DEB Incentivada 96% CDI | 9.57% | 9.57% | 5.49% |
Poupança | 7.81% | 7.81% | 3.8% |
Tesouro Selic 2026 (SELIC + 0,034%) | 10.1% | 8.12% | 4.1% |
Rafael Haddad | C6 BankCreated
Esta tabela apresenta um levantamento da rentabilidade (bruta, líquida e real) de diferentes ativos de renda fixa, considerando uma taxa Selic de 11,25% ao ano. A rentabilidade real já desconta a inflação, fornecendo uma ideia do ganho de poder de compra proporcionado por cada investimento.
Em um ambiente de juros em declínio, títulos prefixados ou híbridos, que combinam uma taxa pré-fixada com um indexador pós-fixado (como o IPCA), surgem como alternativas para "travar" uma rentabilidade mais elevada.
Estes ativos oferecem a possibilidade de garantir retornos interessantes em um cenário de queda da Selic.
Apesar das vantagens aparentes de certos ativos, é crucial que o investidor considere seus objetivos e perfil de risco antes de tomar decisões.
A diversificação continua sendo uma estratégia fundamental, assim como alocar a reserva de emergência em ativos com liquidez diária e segurança, mesmo que ofereçam retornos menores.
O C6 Bank realizou simulações para demonstrar o potencial de retorno de investimentos de R$1.000, R$10.000, R$25.000 e R$50.000 em diversos produtos de renda fixa, levando em conta a Selic atual de 11,25%.
Os resultados sublinham a importância de escolher o produto certo, considerando a rentabilidade líquida após descontos de taxas e Imposto de Renda, para maximizar os ganhos no período de um ano.
Investimento | Período | R$ 1 mil | R$ 5 mil | R$ 10 mil | R$ 25 mil | R$ 50 mil |
---|---|---|---|---|---|---|
Poupança | 12 meses | R$ 1.078,11 | R$ 5.390,56 | R$ 10.781,11 | R$ 26.952,78 | R$ 53.905,55 |
Tesouro Selic 2026 (SELIC + 0,034%) | 12 meses | R$ 1.081,22 | R$ 5.406,08 | R$ 10.812,16 | R$ 27.030,39 | R$ 54.060,79 |
CDB 104% do CDI (Liquidez Diária) | 12 meses | R$ 1.085,50 | R$ 5.427,50 | R$ 10.855,00 | R$ 27.137,49 | R$ 54.274,99 |
CDB/RDB/LC 115% do CDI | 12 meses | R$ 1.094,54 | R$ 5.472,71 | R$ 10.945,43 | R$ 27.363,57 | R$ 54.727,15 |
LCI/LCA/DEB Incentivada 96% CDI | 12 meses | R$ 1.095,66 | R$ 5.478,32 | R$ 10.956,64 | R$ 27.391,60 | R$ 54.783,20 |
CDB/RDB/LC IPCA + 6,35% a.a. | 12 meses | R$ 1.086,25 | R$ 5.431,27 | R$ 10.862,55 | R$ 27.156,37 | R$ 54.312,73 |
CDB/RDB/LC Pré-fixado 11,3% a.a. | 12 meses | R$ 1.093,23 | R$ 5.466,13 | R$ 10.932,25 | R$ 27.330,63 | R$ 54.661,25 |
Rafael Haddad | C6 BankCreated
Esta tabela mostra a simulação da rentabilidade líquida de diversos ativos após 12 meses de investimento, variando o montante inicial de R$ 1 mil até R$ 50 mil.
Com informações do Estadão